TA-7600テーパ半導体アンプ

*「PDFダウンロード」を右クリックして「対象をファイルに保存」で 保存してください。
TA-7600テーパ半導体アンプ
- 様々な赤外波長における1Wの増幅出力
- ファイバー・カップリング入力により、迅速で容易かつ信頼性のあるアライメントが実現できます。
- アクティブな入力モニタリングを通じて、自己レーザー放射によるテーパ・アンプ・チップの損傷が防止されます。
TA-7608 Tapered Amplifier, 662-672 nm, 0.5W  2,926,000円
TA-7608-P Tapered Amplifier, 662-672 nm, 0.25W, fiber coupled  3,059,000円
TA-7612 Tapered Amplifier, 755-775 nm, 1.5W  2,926,000円
TA-7612-P Tapered Amplifier, 755-775 nm, 0.5W, fiber coupled  3,059,000円
TA-7613 Tapered Amplifier, 775-785 nm, 1W  2,926,000円
TA-7613-H Tapered Amplifier, 779-790 nm, 2W  3,192,000円
TA-7613-P Tapered Amplifier, 775-785 nm, 0.5W, fiber coupled  3,059,000円
TA-7614 Tapered Amplifier, 787-810 nm, 0.5W  2,926,000円
TA-7616 Tapered Amplifier, 825-855 nm, 1W  2,926,000円
TA-7616-P Tapered Amplifier, 825-855 nm, 0.5W, fiber coupled  3,059,000円
TA-7618 Tapered Amplifier, 910-920 nm, 1W  お問合せください

ニューポート総合カタログ、ニューフォーカス総合カタログ

ニューポート総合カタログ 08/09年度版

カタログ請求はこちら

ニューポート製品の動画はこちら