高S/N比蛍光フィルタ

*「PDFダウンロード」を右クリックして「対象をファイルに保存」で 保存してください。
高S/N比蛍光フィルタ
- 高い透過率
- 優れたスペクトル遮断能力
- 非常に低い自己蛍光
- ペアでの優れたクロストーク抑制
- 特許技術のStabilife® 構造
- 優れたフィールドライフ
10XM10-550 High SN Fluorescence Filter, 25.4 Dia, 550+0/-5nm Center, 10±1.0nm FWHM  30,400円
10XM10-585 High SN Fluorescence Filter, 25.4 Dia, 580+5/-0nm Center, 25±2.5nm FWHM  31,800円
10XM20-485 High SN Fluorescence Filter, 25.4 Dia, 485+0/-5nm Center, 20±2.0nm FWHM  31,800円
10XM20-590 High SN Fluorescence Filter, 25.4 Dia, 590+0/-5nm Center, 20±2.0nm FWHM  30,400円
10XM25-530 High SN Fluorescence Filter, 25.4 Dia, 530+0/-5nm Center, 25±2.5nm FWHM  31,800円
10XM25-535 High SN Fluorescence Filter, 25.4 Dia, 530+5/-0nm Center, 25±2.5nm FWHM  31,800円
10XM25-540 High SN Fluorescence Filter, 25.4 Dia, 540+0/-5nm Center, 25±2.5nm FWHM  31,800円
10XM35-360 High SN Fluorescence Filter, 25.4 Dia, 360+0/-5nm Center, 35±3.5nm FWHM  30,400円
10XM35-430 High SN Fluorescence Filter, 25.4 Dia, 425+5/-0nm Center, 35±3.5nm FWHM  30,400円
10XM35-465 High SN Fluorescence Filter, 25.4 Dia, 460+5/-0nm Center, 35±3.5nm FWHM  30,400円
10XM35-595 High SN Fluorescence Filter, 25.4 Dia, 590+5/-0nm Center, 35±3.5nm FWHM  31,800円
10XM35-625 High SN Fluorescence Filter, 25.4 Dia, 620+5/-0nm Center, 35±3.5nm FWHM  30,400円
10XM35-635 High SN Fluorescence Filter, 25.4 Dia, 630+5/-0nm Center, 35±3.5nm FWHM  31,800円
10XM40-650 High SN Fluorescence Filter, 25.4 Dia, 645+5/-0nm Center, 40±3.5nm FWHM  30,400円

ニューポート総合カタログ、ニューフォーカス総合カタログ

ニューポート総合カタログ 08/09年度版

カタログ請求はこちら

ニューポート製品の動画はこちら